96/97 Pinout & Wiring Diagrams

| Pin Number | Name | Type | Typical Function | 
|---|---|---|---|
| p18_p22 | P18/P22 | hs | Aux P18/P22 | 
| 1A | 1A - ECF | ls | Engine Radiator Fan | 
| 1B | 1B - AC Fan Relay | AC Fan Relay | |
| 1C | can | CAN bus high | |
| 1E | 1E - Check Engine Light | ls | Check Engine Light | 
| 1G | 1G - AC Relay | ls | A/C Relay | 
| 1J | ls | CAN - | |
| 1K | 1K - AC Switch | A/C Pressure In | |
| 1L | 1L - Clutch | Clutch Switch | |
| 1M | 1M - VSS | VSS in | |
| 1O | GND | ||
| 1Q | 1Q - Brake/RES1 | Brake Switch | |
| 1S | Knock sens. in | ||
| 1U | 1U - Fuel Pump | ls | Fuel Pump Relay | 
| 2A | 2A - Pressure Input | FTP input | |
| 2B | 2B - MAF | MAF sensor | |
| 2C | 2C - O2S | Front O2 Sensor Signal | |
| 2D | 2D - O2S2 | Rear O2 Sensor Signal | |
| 2F | 2F - TPS | TPS sensor input | |
| 2G | 2G - Coolant | CLT sensor | |
| 2i | +5v | ||
| 2K | 2K - IAT | IAT sensor | |
| 2O | GND | ||
| 3A | GND | ||
| 3B | 3B - Battery Sense | 12V | ECU power in start & run | 
| 3C | GND | ||
| 3D | GND | ||
| int_map | intMAP | ||
| 3F | 3F - CRANK | Crankshaft Sensor | |
| 3G | 3G - CAM | Camshaft Sensor | |
| 3I | +12V | ||
| 3L | 3L - TACH | ls | Tach Out | 
| 3N | 3N - IGN_1 (1&4) | ign | Coil | 
| 3Q | 3Q - IDLE | ls | IAC (negative), with diode | 
| 3R | 3R - IGN_2 (2&3) | ign | Coil | 
| 3S | 3S - EGR BOOST IN | EGR BOOST | |
| 3U | 3U - INJ_1 | inj | Injector | 
| 3V | 3V - INJ_2 | inj | Injector | 
| 3W | 3W - INJ_3 | inj | Injector | 
| 3X | 3X - INJ_4 | inj | Injector | 
| 3Z | 3Z - O2H2 | ls | Rear O2 sensor heater | 
| 4A | GND | ||
| 4B | 4B - DIGITAL/FLEX | DIGITAL | |
| 4C | 4C - IN TEMP/PPS2 | TEMP OR PPS2 | |
| 4D | 4D - BOOST OUT | inj | BOOST OUT | 
| 4E | 4E - VVT | ls | VVT Oil Control Valve neg. | 
| 4F | +5v | +5v | |
| 4G | WBO Vs/lp | LSU 4.9 Pin 2 | |
| 4H | WBO Vs | LSU 4.9 Pin 6 | |
| 4I | WBO R Trim | LSU 4.9 Pin 5 | |
| 4J | WBO lp | LSU 4.9 Pin 1 | |
| 4K | WBO Heater - | LSU 4.9 Pin 3 | |
| 4L | +12v | LSU 4.9 Pin 4 | 
