NB2 Pinout & Wiring Diagrams
ECU Pinout

Pin Number | Name | Type | Typical Function | Pigtail Color |
---|---|---|---|---|
2A | INJ_1 | inj | Injector | orange Y1 |
2B | ECF (PWM8) | ls | Engine Radiator Fan | orange B4 |
2C | AC Fan / INJ_5 | inj | AC Radiator fan | |
2D | INJ_2 | inj | Injector | blue Y1 |
2G | INJ_3 | inj | Injector | white Y1 |
2J | INJ_4 | inj | Injector | green Y1 |
2K | (O4) | ls | A/C Relay | |
2M | FPUMP (O9) | ls | Fuel Pump Relay | red B4 |
2N | VTSC / INJ_6 | inj | VTCS Control | |
2O | IGN_3 | ign | ||
2P | IAC (positive) idle, +12v wired to main relay via 4AF | red, short wire | ||
2Q | IDLE (PWM5) | ls | IAC (negative) idle, with diode | blue B4 |
2R | CE (O11) | ls | MIL Control | white Y1 |
3A | gnd | Injector GND | black Y1 | |
3B | gnd | PCM (ECU) GND | black W4, sliced for MAP | |
3C | Purge Solenoid / INJ_7 | inj | Purge Control Solenoid | |
3D | EGR Solenoid / INJ_8 | inj | Boost Controller | |
3E | CANIST (O10) | ls | CDCV (EVAP canister purge valve) Control | |
3F | IGN_1 (1&4) | ign | Coil | white B4 |
3H | MAIN (O1) | ls | Main relay control | white or red, R5 |
3I | IGN_2 (2&3) | ign | Coil | orange B4 |
3J | O2H (O3) | ls | Front O2 sens. heater GND | |
3K | NC | |||
3L | IGN_7 / AFR | ign | ||
3M | ALTERN (PWM6) | ls | PWM signal to control alternator field voltage | orange R5 |
3N | IGN_4 | ign | ||
3O | TACH (PWM7) | ls | Tach Out | green B4 |
3P | O2H2 (O7) | ls | Rear O2 sensor heater | |
3Q | K-Line (serial comm.) | |||
3S | Immobilizer comm. | |||
3T | VSS (D5) | VSS in | blue W3 | |
3U | AWARN (O2) | ls | Alternator Warning Light | |
3V | CAM (A19) | Camshaft Sensor | blue W3 | |
3W | CAN + | |||
3X | CAN - | |||
3Y | CRANK (A24) | Crankshaft Sensor | white W3 | |
3Z | IGN_5 / GNDA | ign | ||
4A | gnd | Ground | black W4 | |
4B | Brake/RES1 (A7) | Brake Switch | ||
4C | Power Steering Switch | |||
4D | VVT Oil Control Valve pos. +12v wired to main relay via 4AF, short wire | |||
4E | DTM switching (Diagnostic Terminal?) | |||
4F | 4FAC_PRES/AUX1 (A23) | A/C Pressure In | ||
4H | Neutral | Neutral Switch | ||
4I_rev_D | Clutch rev D | Clutch Switch | ||
4I | Clutch rev E/F | Clutch Switch | ||
4J | VTCS/AUX4 (A20) | VTCS ca. switch | ||
4K | IGN_6 / +5V_MAP | ign | ||
4L | Sensor +5V | red W3, sliced for MAP | ||
4M | Knock sens. in | white R5 | ||
4N | IAT (A14) | IAT sensor | green B2 | |
4O | gnd | Sensor GND | black B2 | |
4P | CLT (A11) | CLT sensor | blue B2 | |
4Q | NC | |||
4R | VVT (O5) | ls | VVT Oil Control Valve neg. | white B2 |
4S_4T | Alternator voltage | |||
4S | +12V engine fuse 15A, ECU power source, run/start | red B2 | ||
4T | Alternator output voltage | |||
4U | MAP2/Ign8 (A10) | ign | NC, extra main relay for diode | red, short wire |
int_map | intMAP (A15) | |||
4V | TPS (A17) | TPS sensor input | green B2 | |
4X | MAF (A9) | MAF sensor | orange B2 | |
4Z | ECU - TCM, Communication for A/T | |||
4AA | Rear O2 Sensor Signal | |||
4AB | Fuel Tank Pressure Sensor, PPS | |||
4AC | ECU - TCM, Communication for A/T | |||
4AD | Fuel Level Sensor | |||
4AE | EGR/MAP4 (A22) | EGR Boost Pressure Sensor | ||
4AF | +12v from main relay | |||
4AG | Bat+ (Hot all times), 12v 10A fuse from battery | |||
4AH | Evap | |||
5A | Pressure Input | in_map1 | ||
5C | Digital Input | digital | ||
5D | SENSOR INPUT | Optional sensor input | ||
5E | SOLENOID OUTPUT | Output | ||
5H | GND | |||
5I | Digital Input | digital | ||
5J | ||||
5L | +5v | |||
5M | PPS2 OR TEMPERATURE SENSOR | TPS/PPS | ||
5N | TPS2 | TPS | ||
5O | ||||
5P | PPS1 | Pedal Position Sensor Input 1 | ||
5R | TPS1 | Throttle Position Sensor Input 1 | ||
5S | TPS2 | Throttle Position Sensor Input 2 | ||
5T | PPS2 | Pedal Position Sensor Input 2 | ||
5U | GND | |||
5V | +12V | |||
5W | +12V | |||
5X | GND | |||
5Z | WBO Vs/lp | LSU 4.9 Pin 2 | ||
5AA | WBO Vs/ | LSU 4.9 Pin 6 | ||
5AB | WBO R Trim | LSU 4.9 Pin 5 | ||
5AC | WBO lp | LSU 4.9 Pin 1 | ||
5AD | WBO Heater - | LSU 4.9 Pin 3 | ||
5AE | +12v |
LSU 4.9 Pin 4 |